Fascette a 1 orecchio INOX 304
Peso netto (kg)
0,0012
Ø est (mm)
9.00
Ø int (mm)
7.00
Larghezza
6.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Larghezza
INOX 709E
INOX 810E
INOX 911E
INOX 1012E
INOX 1113E
INOX 1214E
INOX 1315E
INOX 1416E
INOX 1517E
INOX 1618E
INOX 1719E
INOX 1820E
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
INOX 709E
9.3
5.5
INOX 810E
10.3
6
INOX 911E
11.3
6.5
INOX 1012E
12.3
7
INOX 1113E
13.3
7.5
INOX 1214E
14.3
8
INOX 1315E
15.3
8
INOX 1416E
16.3
8.5
INOX 1517E
17.5
9
INOX 1618E
18.5
9
INOX 1719E
19.5
9.5
INOX 1820E
20.5
10
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Larghezza | 3D |
---|---|---|---|---|---|
INOX 709E | 0,0012 | 9.00 | 7.00 | 6.00 mm | |
INOX 810E | 0,0015 | 10.00 | 8.00 | 6.00 mm | |
INOX 911E | 0,0017 | 11.00 | 9.00 | 7.00 mm | |
INOX 1012E | 0,0018 | 12.00 | 10.00 | 7.00 mm | |
INOX 1113E | 0,0019 | 13.00 | 11.00 | 7.00 mm | |
INOX 1214E | 0,002 | 14.00 | 12.00 | 7.00 mm | |
INOX 1315E | 0,003 | 15.00 | 13.00 | 7.00 mm | |
INOX 1416E | 0,0031 | 16.00 | 14.00 | 7.00 mm | |
INOX 1517E | 0,003 | 17.00 | 15.00 | 7.00 mm | |
INOX 1618E | 0,0033 | 18.00 | 16.00 | 7.00 mm | |
INOX 1719E | 0,003 | 19.00 | 17.00 | 8.00 mm | |
INOX 1820E | 0,004 | 20.00 | 18.00 | 8.00 mm |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.