Fascette doppie per abbinamento tubo acciaio trattato
Peso netto (kg)
0,006
Ø est (mm)
13.00
Ø int (mm)
12.00
Larghezza
9.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Larghezza
1213D
1415D
1617D
1819D
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
1213D
13
29
1415D
15
33
1617D
17
37
1819D
19
43
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Larghezza | 3D |
---|---|---|---|---|---|
1213D | 0,006 | 13.00 | 12.00 | 9.00 mm | |
1415D | 0,0093 | 15.00 | 14.00 | 9.00 mm | |
1617D | 0,0904 | 17.00 | 16.00 | 9.00 mm | |
1819D | 0,1015 | 19.00 | 18.00 | 9.00 mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
1213D | 13 | 29 |
1415D | 15 | 33 |
1617D | 17 | 37 |
1819D | 19 | 43 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.