Fascette a vite perforate - Banda di 9 mm
Peso netto (kg)
0,007
Coppia
3.00 mm
Ø est (mm)
16.00
Ø int (mm)
10.00
Larghezza
8.00 mm
Materiale
Acciaio
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Coppia
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Larghezza
Materiale
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBJ9 1016
18
0.7
8.69
12
PBJ9 1222
18
0.7
8.69
12
PBJ9 1627
18
0.7
8.69
12
PBJ9 2335
18
0.7
8.69
12
PBJ9 3045
18
0.7
8.69
12
PBJ9 3250
18
0.7
8.69
12
PBJ9 5070
18
0.7
8.69
12
PBJ9 7090
18
0.7
8.69
12
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Coppia | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Larghezza | Materiale | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 0,007 | 3.00 mm | 16.00 | 10.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 1222 | 0,008 | 3.00 mm | 24.00 | 14.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 1627 | 0,008 | 3.00 mm | 28.00 | 18.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 2335 | 0,009 | 3.00 mm | 36.00 | 24.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 3045 | 0,011 | 3.00 mm | 45.00 | 25.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 3250 | 0,011 | 3.00 mm | 52.00 | 32.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 5070 | 0,014 | 4.00 mm | 67.00 | 47.00 | 8.00 mm | Acciaio | |
PBJ9 7090 | 0,025 | 4.00 mm | 97.00 | 77.00 | 8.00 mm | Acciaio |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 1222 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 1627 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 2335 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 3045 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 3250 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 5070 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |
PBJ9 7090 | 18 | 0.7 | 8.69 | 12 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.