Fascette a vite standard - Banda di 12 mm
Materiale
Acciaio
Plus de références
Riferimento
Peso netto (kg)
Coppia
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Largeur
PBS12 1524
PBS12 1928
PBS12 2232
PBS12 2638
PBS12 3244
PBS12 3850
PBS12 4456
PBS12 5065
PBS12 5875
PBS12 6885
PBS12 7795
PBS12 87112
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 150180
PBS12 175205
PBS12 200231
PBS12 226256
PBS12 251282
PBS12 277307
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBS12 1524
22
0.8
PBS12 1928
23
0.8
PBS12 2232
25
0.8
PBS12 2638
25
0.8
PBS12 3244
29
1
PBS12 3850
29
1
PBS12 4456
29
1
PBS12 5065
32
1
PBS12 5875
32
1
PBS12 6885
32
1
PBS12 7795
32
1
PBS12 87112
32
1
PBS12 104138
32
1
PBS12 130165
32
1
PBS12 150180
32
1
PBS12 175205
32
1
PBS12 200231
32
1
PBS12 226256
32
1
PBS12 251282
32
1
PBS12 277307
32
1
| Riferimento | Peso netto (kg) | Coppia | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Largeur | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS12 1524 | 0,018 Kg | 4.00mm a 4.50mm | 24 mm | 15 mm | 12 mm | |
| PBS12 1928 | 0,02 Kg | 4.00mm a 4.50mm | 28 mm | 19 mm | 12 mm | |
| PBS12 2232 | 0,0222 Kg | 4.00mm a 4.50mm | 32 mm | 22 mm | 12 mm | |
| PBS12 2638 | 0,024 Kg | 4.00mm a 4.50mm | 38 mm | 26 mm | 12 mm | |
| PBS12 3244 | 0,03 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 44 mm | 32 mm | 12 mm | |
| PBS12 3850 | 0,033 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 50 mm | 38 mm | 12 mm | |
| PBS12 4456 | 0,0343 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 56 mm | 44 mm | 12 mm | |
| PBS12 5065 | 0,0396 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 65 mm | 50 mm | 12 mm | |
| PBS12 5875 | 0,0422 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 75 mm | 58 mm | 12 mm | |
| PBS12 6885 | 0,0453 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 85 mm | 68 mm | 12 mm | |
| PBS12 7795 | 0,0483 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 95 mm | 77 mm | 12 mm | |
| PBS12 87112 | 0,053 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 112 mm | 87 mm | 12 mm | |
| PBS12 104138 | 0,061 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 138 mm | 104 mm | 12 mm | |
| PBS12 130165 | 0,0684 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 165 mm | 130 mm | 12 mm | |
| PBS12 150180 | 0,0734 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 180 mm | 150 mm | 12 mm | |
| PBS12 175205 | 0,0794 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 205 mm | 175 mm | 12 mm | |
| PBS12 200231 | 0,087 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 231 mm | 200 mm | 12 mm | |
| PBS12 226256 | 0,096 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 256 mm | 226 mm | 12 mm | |
| PBS12 251282 | 0,103 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 282 mm | 251 mm | 12 mm | |
| PBS12 277307 | 0,11 Kg | 5.00mm a 6.00mm | 307 mm | 277 mm | 12 mm |
Dimensioni
| Riferimento | A mm | B mm |
|---|---|---|
| PBS12 1524 | 22 | 0.8 |
| PBS12 1928 | 23 | 0.8 |
| PBS12 2232 | 25 | 0.8 |
| PBS12 2638 | 25 | 0.8 |
| PBS12 3244 | 29 | 1 |
| PBS12 3850 | 29 | 1 |
| PBS12 4456 | 29 | 1 |
| PBS12 5065 | 32 | 1 |
| PBS12 5875 | 32 | 1 |
| PBS12 6885 | 32 | 1 |
| PBS12 7795 | 32 | 1 |
| PBS12 87112 | 32 | 1 |
| PBS12 104138 | 32 | 1 |
| PBS12 130165 | 32 | 1 |
| PBS12 150180 | 32 | 1 |
| PBS12 175205 | 32 | 1 |
| PBS12 200231 | 32 | 1 |
| PBS12 226256 | 32 | 1 |
| PBS12 251282 | 32 | 1 |
| PBS12 277307 | 32 | 1 |