Innesto con portagomma PVC

Peso netto (kg)
0,037
Materiale
Acciaio
Sicurezza
Sicurezza
Ø di passaggio
6 mm
Profilo
ISO 6150B
Tipo di riempimento
Libero
Per tubo flessibile Ø int.
6 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Sicurezza
Ø di passaggio
Profilo
Tipo di riempimento
Per tubo flessibile Ø int.
IRP 066806CO
IRP 066808CO
IRP 066809CO
IRP 066810CO
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
IRP 066806CO
76
17
17
19
IRP 066808CO
79
17
22
24
IRP 066809CO
79
17
22
24
IRP 066810CO
79
17
22
24
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Sicurezza | Ø di passaggio | Profilo | Tipo di riempimento | Per tubo flessibile Ø int. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRP 066806CO | 0,037 | Acciaio | Sicurezza | 6 mm | ISO 6150B | Libero | 6 mm | |
IRP 066808CO | 0,046 | Acciaio | Sicurezza | 6 mm | ISO 6150B | Libero | 8 mm | |
IRP 066809CO | 0,049 | Acciaio | Sicurezza | 6 mm | ISO 6150B | Libero | 9 mm | |
IRP 066810CO | 0,049 | Acciaio | Sicurezza | 6 mm | ISO 6150B | Libero | 10 mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
IRP 066806CO | 76 | 17 | 17 | 19 |
IRP 066808CO | 79 | 17 | 22 | 24 |
IRP 066809CO | 79 | 17 | 22 | 24 |
IRP 066810CO | 79 | 17 | 22 | 24 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.