Manometro quadrato 40 x 40 mm
Peso netto (kg)
0,059
Filettatura
G1/8
Materiale
Plexiglas
Pressione massima di esercizio
4.00 bar
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
MT CA0440
MT CA0640
MT CA1040
MT CA1640
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MT CA0440
40
47
14
MT CA0640
40
47
14
MT CA1040
40
47
14
MT CA1640
40
47
14
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | 3D |
---|---|---|---|---|---|
MT CA0440 | 0,059 | G1/8 | Plexiglas | 4.00 bar | |
MT CA0640 | 0,061 | G1/8 | Plexiglas | 6.00 bar | |
MT CA1040 | 0,062 | G1/8 | Plexiglas | 10.00 bar | |
MT CA1640 | 0,06 | G1/8 | Plexiglas | 16.00 bar |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
MT CA0440 | 40 | 47 | 14 |
MT CA0640 | 40 | 47 | 14 |
MT CA1040 | 40 | 47 | 14 |
MT CA1640 | 40 | 47 | 14 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.