Nipplo doppio maschio cilindrico - A1
Peso netto (kg)
0,083
Filettatura
G1
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
15.00 bar
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
A1 0101
A1 1201
A1 1212
A1 1412
A1 1414
A1 1438
A1 1814
A1 1818
A1 1838
A1 3401
A1 3412
A1 3434
A1 3442
A1 3812
A1 3834
A1 3838
A1 M518
A1 M5M5
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A1 0101
31
36
12
12
A1 1201
27
33
11
11
A1 1212
26.5
25
10
10
A1 1412
24
25
10
8
A1 1414
21
17
8
8
A1 1438
22
20
9
8
A1 1814
19
17
8
6
A1 1818
17
14
6
6
A1 1838
20
20
9
6
A1 3401
30
36
11
12
A1 3412
27
30
10
11
A1 3434
28.5
30
11
11
A1 3442
31
42
14
11
A1 3812
25.5
25
10
9
A1 3834
22
26
10.5
7.5
A1 3838
24
20
9
9
A1 M518
14.5
14
6
4
A1 M5M5
11.5
8
4
4
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A1 0101 | 0,083 | G1 | Ottone | 15.00 bar | |
A1 1201 | 0,071 | G1/2; G1 | Ottone | 15.00 bar | |
A1 1212 | 0,035 | G1/2 | Ottone | 15.00 bar | |
A1 1412 | 0,042 | G1/2 | Ottone | 15 bar | |
A1 1414 | 0,019 | G1/4 | Ottone | 15 bar | |
A1 1438 | 0,021 | G1/4; G3/8 | Ottone | 15 bar | |
A1 1814 | 0,015 | G1/8; G1/4 | Ottone | 15 bar | |
A1 1818 | 0,009 | G1/8 | Ottone | 15 bar | |
A1 1838 | 0,02 | G1/8; G3/8 | Ottone | 15 bar | |
A1 3401 | 0,08 | G3/4; G1 | Ottone | 15 bar | |
A1 3412 | 0,0495 | G3/4; G1/2 | Ottone | 15 bar | |
A1 3434 | 0,057 | G3/4 | Ottone | 15 bar | |
A1 3442 | 0,116 | G3/4; G1 1/4 | Ottone | 15 bar | |
A1 3812 | 0,046 | G3/8; G1/2 | Ottone | 15 bar | |
A1 3834 | 0,03486 | G3/8; G3/4 | Ottone | 15 bar | |
A1 3838 | 0,022 | G3/8 | Ottone | 15 bar | |
A1 M518 | 0,008 | M5; G1/8 | Ottone | 15 bar | |
A1 M5M5 | 0,002 | M5 | Ottone | 15 bar |
Dimensioni
Riferimento | A mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
A1 0101 | 31 | 36 | 12 | 12 |
A1 1201 | 27 | 33 | 11 | 11 |
A1 1212 | 26.5 | 25 | 10 | 10 |
A1 1412 | 24 | 25 | 10 | 8 |
A1 1414 | 21 | 17 | 8 | 8 |
A1 1438 | 22 | 20 | 9 | 8 |
A1 1814 | 19 | 17 | 8 | 6 |
A1 1818 | 17 | 14 | 6 | 6 |
A1 1838 | 20 | 20 | 9 | 6 |
A1 3401 | 30 | 36 | 11 | 12 |
A1 3412 | 27 | 30 | 10 | 11 |
A1 3434 | 28.5 | 30 | 11 | 11 |
A1 3442 | 31 | 42 | 14 | 11 |
A1 3812 | 25.5 | 25 | 10 | 9 |
A1 3834 | 22 | 26 | 10.5 | 7.5 |
A1 3838 | 24 | 20 | 9 | 9 |
A1 M518 | 14.5 | 14 | 6 | 4 |
A1 M5M5 | 11.5 | 8 | 4 | 4 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.