Portagomma maschio filettato conico - JPC
Peso netto (kg)
0,116
Ø int (mm)
24.00
Filettatura
R1
Materiale
Ottone nichelato
Pressione massima di esercizio
15.00 bar
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø int (mm)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
JPC 0124
JPC 1210
JPC 1213
JPC 1217
JPC 1219
JPC 1406
JPC 1407
JPC 1408
JPC 1409
JPC 1410
JPC 1413
JPC 1806
JPC 1807
JPC 1808
JPC 3415
JPC 3419
JPC 3424
JPC 3809
JPC 3810
JPC 3813
JPC 3816
JPC 3819
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
JPC 0124
53.5
34
JPC 1210
39
22
JPC 1213
39
22
JPC 1217
39
22
JPC 1219
39
22
JPC 1406
36
14
JPC 1407
36
14
JPC 1408
36
14
JPC 1409
36
14
JPC 1410
36
14
JPC 1413
33
12
JPC 1806
32
12
JPC 1807
32
12
JPC 1808
32
12
JPC 3415
43.5
27
JPC 3419
39
27
JPC 3424
41
27
JPC 3809
36
17
JPC 3810
36
17
JPC 3813
36
17
JPC 3816
36
18
JPC 3819
36
21
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø int (mm) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
JPC 0124 | 0,116 | 24.00 | R1 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1210 | 0,033 | 10.00 | R1/2 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1213 | 0,036 | 13.00 | R1/2 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1217 | 0,041 | 17.00 | R1/2 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1219 | 0,042 | 19.00 | R1/2 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1406 | 0,014 | 6.00 | R1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1407 | 0,015 | 7.00 | R1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1408 | 0,015 | 8.00 | R1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1409 | 0,015 | 9.00 | R1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1410 | 0,016 | 10.00 | R1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1413 | 0,025 | 13.00 | G1/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1806 | 0,01 | 6.00 | R1/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1807 | 0,01 | 7.00 | R1/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 1808 | 0,01 | 8.00 | R1/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3415 | 0,061 | 15.00 | R3/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3419 | 0,061 | 19.00 | R3/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3424 | 0,077 | 24.00 | R3/4 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3809 | 0,021 | 9.00 | R3/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3810 | 0,02 | 10.00 | R3/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3813 | 0,026 | 13.00 | R3/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3816 | 0,026 | 16.00 | R3/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar | |
JPC 3819 | 0,036 | 19.00 | R3/8 | Ottone nichelato | 15.00 bar |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
JPC 0124 | 53.5 | 34 |
JPC 1210 | 39 | 22 |
JPC 1213 | 39 | 22 |
JPC 1217 | 39 | 22 |
JPC 1219 | 39 | 22 |
JPC 1406 | 36 | 14 |
JPC 1407 | 36 | 14 |
JPC 1408 | 36 | 14 |
JPC 1409 | 36 | 14 |
JPC 1410 | 36 | 14 |
JPC 1413 | 33 | 12 |
JPC 1806 | 32 | 12 |
JPC 1807 | 32 | 12 |
JPC 1808 | 32 | 12 |
JPC 3415 | 43.5 | 27 |
JPC 3419 | 39 | 27 |
JPC 3424 | 41 | 27 |
JPC 3809 | 36 | 17 |
JPC 3810 | 36 | 17 |
JPC 3813 | 36 | 17 |
JPC 3816 | 36 | 18 |
JPC 3819 | 36 | 21 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.