PVR 3UL - Manicotto 3 pezzi in ottone, con filettato femmina PVC
Peso netto (kg)
0,175
Materiale
PVC
Pressione massima di esercizio
13.00 bar
Maschiatura
G1/2
Temperatura
-20.00°C a 50.00°C
Per tubo Ø est.
20 mm mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Pressione massima di esercizio
Maschiatura
Temperatura
Per tubo Ø est.
PVR 3UL2012
PVR 3UL2527
PVR 3UL3234
PVR 3UL4042
PVR 3UL5049
PVR 3UL6360
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR 3UL2012
43
29
25
44
PVR 3UL2527
49.5
34
32
47
PVR 3UL3234
53
41.5
38
55
PVR 3UL4042
61
51.5
47
65
PVR 3UL5049
69
59
54
72
PVR 3UL6360
80
74
67
89
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Pressione massima di esercizio | Maschiatura | Temperatura | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVR 3UL2012 | 0,175 | PVC | 13.00 bar | G1/2 | -20.00°C a 50.00°C | 20 mm mm | |
PVR 3UL2527 | 0,19 | PVC | 13.00 bar | G3/4 | -20.00°C a 50.00°C | 25 mm mm | |
PVR 3UL3234 | 0,278 | PVC | 13.00 bar | G1 | -20.00°C a 50.00°C | 32 mm mm | |
PVR 3UL4042 | PVC | 13.00 bar | G1 1/4 | -20.00°C a 50.00°C | 40 mm mm | ||
PVR 3UL5049 | 0,46 | PVC | 13.00 bar | G1 1/2 | -20.00°C a 50.00°C | 50 mm mm | |
PVR 3UL6360 | 0,7 | PVC | 13.00 bar | G2 | -20.00°C a 50.00°C | 63 mm mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PVR 3UL2012 | 43 | 29 | 25 | 44 |
PVR 3UL2527 | 49.5 | 34 | 32 | 47 |
PVR 3UL3234 | 53 | 41.5 | 38 | 55 |
PVR 3UL4042 | 61 | 51.5 | 47 | 65 |
PVR 3UL5049 | 69 | 59 | 54 | 72 |
PVR 3UL6360 | 80 | 74 | 67 | 89 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.