PVR 9CE - Gomito a 90° femmina/femmina PVC
Peso netto (kg)
0,0155
Materiale
PVC
Pressione massima di esercizio
13.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 50.00°C
Per tubo Ø est.
20 mm mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Per tubo Ø est.
PVR 9CE20
PVR 9CE25
PVR 9CE32
PVR 9CE40
PVR 9CE50
PVR 9CE63
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR 9CE20
40
26.5
PVR 9CE25
50
32.5
PVR 9CE32
59
41
PVR 9CE40
74
50
PVR 9CE50
88
60
PVR 9CE63
108
75
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR 9CE20 | 0,0155 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 20 mm mm | |
PVR 9CE25 | 0,029 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 25 mm mm | |
PVR 9CE32 | 0,0537 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 32 mm mm | |
PVR 9CE40 | 0,082 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 40 mm mm | |
PVR 9CE50 | 0,127 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 50 mm mm | |
PVR 9CE63 | 0,231 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 63 mm mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR 9CE20 | 40 | 26.5 |
PVR 9CE25 | 50 | 32.5 |
PVR 9CE32 | 59 | 41 |
PVR 9CE40 | 74 | 50 |
PVR 9CE50 | 88 | 60 |
PVR 9CE63 | 108 | 75 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.