PVR RFM - Raccordo filettato maschio PVC
Peso netto (kg)
0,009
Filettatura
G1/2
Materiale
PVC
Pressione massima di esercizio
13.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 50.00°C
Per tubo Ø est.
16 mm; 20 mm mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Per tubo Ø est.
PVR RFM162012
PVR RFM202512
PVR RFM253227
PVR RFM324034
PVR RFM405042
PVR RFM506349
PVR RFM637560
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR RFM162012
43
20
24
PVR RFM202512
46
25
27
PVR RFM253227
50
32
36
PVR RFM324034
57
40
42
PVR RFM405042
67
50
55
PVR RFM506349
74
63
65
PVR RFM637560
84
75
75
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVR RFM162012 | 0,009 | G1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 16 mm; 20 mm mm | |
PVR RFM202512 | 0,012 | G1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 20 mm; 25 mm mm | |
PVR RFM253227 | 0,024 | G3/4 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 25 mm; 32 mm mm | |
PVR RFM324034 | 0,036 | G1 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 32 mm; 40 mm mm | |
PVR RFM405042 | 0,07 | G1 1/4 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 40 mm; 50 mm mm | |
PVR RFM506349 | 0,11 | G1 1/2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 50 mm; 63 mm mm | |
PVR RFM637560 | 0,15 | G2 | PVC | 13.00 bar | -20.00°C a 50.00°C | 63 mm; 75 mm mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PVR RFM162012 | 43 | 20 | 24 |
PVR RFM202512 | 46 | 25 | 27 |
PVR RFM253227 | 50 | 32 | 36 |
PVR RFM324034 | 57 | 40 | 42 |
PVR RFM405042 | 67 | 50 | 55 |
PVR RFM506349 | 74 | 63 | 65 |
PVR RFM637560 | 84 | 75 | 75 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.