PVR TER - T ridotto femmina/femmina/femmina PVC
Peso netto (kg)
0,037
Materiale
PVC
Pressione massima di esercizio
13 bar
Temperatura
-20°C a 50°C
Per tubo Ø est.
25; 20 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Per tubo Ø est.
PVR TER2520
PVR TER3220
PVR TER3225
PVR TER4020
PVR TER4025
PVR TER5020
PVR TER5025
PVR TER6320
PVR TER6325
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR TER2520
66
27.5
33.5
PVR TER3220
78
27.5
42
PVR TER3225
78
33.5
42
PVR TER4020
94
27.5
51
PVR TER4025
94
33.5
51
PVR TER5020
114
27.5
61
PVR TER5025
114
33.5
61
PVR TER6320
142
27.5
75
PVR TER6325
142
33.5
75
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PVR TER2520 | 0,037 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 25; 20 mm | |
PVR TER3220 | 0,0657 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 32; 20 mm | |
PVR TER3225 | 0,063 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 32; 25 mm | |
PVR TER4020 | 0,104 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 40; 20 mm | |
PVR TER4025 | 0,106 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 40; 25 mm | |
PVR TER5020 | 0,153 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 50; 20 mm | |
PVR TER5025 | 0,16 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 50; 25 mm | |
PVR TER6320 | 0,271 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 63; 20 mm | |
PVR TER6325 | 0,272 | PVC | 13 bar | -20°C a 50°C | 63; 25 mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PVR TER2520 | 66 | 27.5 | 33.5 |
PVR TER3220 | 78 | 27.5 | 42 |
PVR TER3225 | 78 | 33.5 | 42 |
PVR TER4020 | 94 | 27.5 | 51 |
PVR TER4025 | 94 | 33.5 | 51 |
PVR TER5020 | 114 | 27.5 | 61 |
PVR TER5025 | 114 | 33.5 | 61 |
PVR TER6320 | 142 | 27.5 | 75 |
PVR TER6325 | 142 | 33.5 | 75 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.