PVR VFF - Valvola a sfera per tubo PVC
Peso netto (kg)
0,134
Materiale
PVC
Per tubo Ø est.
20 mm mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Per tubo Ø est.
PVR VFF20
PVR VFF25
PVR VFF32
PVR VFF40
PVR VFF50
PVR VFF63
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PVR VFF20
80
73
PVR VFF25
91
84
PVR VFF32
102
96
PVR VFF40
120
115
PVR VFF50
144
135
PVR VFF63
172
160
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|
PVR VFF20 | 0,134 | PVC | 20 mm mm | |
PVR VFF25 | 0,198 | PVC | 25 mm mm | |
PVR VFF32 | 0,3 | PVC | 32 mm mm | |
PVR VFF40 | 0,43 | PVC | 40 mm mm | |
PVR VFF50 | 0,695 | PVC | 50 mm mm | |
PVR VFF63 | 1,108 | PVC | 63 mm mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
PVR VFF20 | 80 | 73 |
PVR VFF25 | 91 | 84 |
PVR VFF32 | 102 | 96 |
PVR VFF40 | 120 | 115 |
PVR VFF50 | 144 | 135 |
PVR VFF63 | 172 | 160 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.