Raccordo express portagomma per tubo
Peso netto (kg)
0,099
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
10 bar
Temperatura
-5°C a 60°C
Tipo di riempimento
Libero
Per tubo flessibile Ø int.
10 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Tipo di riempimento
Per tubo flessibile Ø int.
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
EXP 7
EXP 8
EXP 9
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP 10
57
69
EXP 11
57
69
EXP 13
57
69
EXP 16
57
69
EXP 19
57
69
EXP 22
57
69
EXP 25
57
69
EXP 7
57
69
EXP 8
57
69
EXP 9
57
69
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Tipo di riempimento | Per tubo flessibile Ø int. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 10 | 0,099 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 10 mm | |
EXP 11 | 0,106 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 11 mm | |
EXP 13 | 0,107 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 13 mm | |
EXP 16 | 0,123 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 16 mm | |
EXP 19 | 0,13 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 19 mm | |
EXP 22 | 0,17 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 22 mm | |
EXP 25 | 0,147 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 25 mm | |
EXP 7 | 0,099 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 7 mm | |
EXP 8 | 0,091 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 8 mm | |
EXP 9 | 0,097 | Ottone | 10 bar | -5°C a 60°C | Libero | 9 mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
EXP 10 | 57 | 69 |
EXP 11 | 57 | 69 |
EXP 13 | 57 | 69 |
EXP 16 | 57 | 69 |
EXP 19 | 57 | 69 |
EXP 22 | 57 | 69 |
EXP 25 | 57 | 69 |
EXP 7 | 57 | 69 |
EXP 8 | 57 | 69 |
EXP 9 | 57 | 69 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.