Spirale in poliammide con raccordi maschi girevoli
Peso netto (kg)
1,473
Colore
Blu
Ø delle bobine
144.00 mm
Ø est (mm)
12.00
Ø int (mm)
9.50
Filettatura
G3/8
Lunghezza
17.00 m
Lunghezza Mini
0.97 M
Pressione massima di esercizio
10.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 90.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø delle bobine
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Filettatura
Lunghezza
Lunghezza Mini
Pressione massima di esercizio
Temperatura
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 610
SPIC 62
SPIC 620
SPIC 65
SPIC 810
SPIC 82
SPIC 820
SPIC 85
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø delle bobine | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Filettatura | Lunghezza | Lunghezza Mini | Pressione massima di esercizio | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIC 1016 | 1,473 | Blu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 17.00 m | 0.97 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 102 | 0,36 | Blu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 2.50 m | 0.12 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 104 | 0,6 | Blu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | G3/8 | 4.00 m | 0.24 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 610 | 0,45 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.48 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 62 | 0,178 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.12 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 620 | 0,882 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 20.00 m | 0.96 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 65 | 0,29 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.24 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 810 | 0,6 | Blu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 10.00 m | 0.55 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 82 | 0,23 | Blu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 2.50 m | 0.14 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 820 | 1,026 | Blu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 20.00 m | 1.10 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIC 85 | 0,35 | Blu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | G1/4 | 5.00 m | 0.28 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.