Spirale in poliammide con raccordi maschi girevoli

Pressione massima di esercizio
10 bar
Temperatura
-20°C a 90°C

Plus de références

Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø delle spire
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Filettatura BSPT
Lunghezza
Lunghezza min.
SPIC 62
SPIC 65
SPIC 610
SPIC 620
SPIC 82
SPIC 85
SPIC 810
SPIC 820
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 108
SPIC 1016

Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIC 62
SPIC 65
SPIC 610
SPIC 620
SPIC 82
SPIC 85
SPIC 810
SPIC 820
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 108
SPIC 1016
Riferimento Peso netto (kg) Colore Ø delle spire Ø est (mm) Ø int (mm) Filettatura BSPT Lunghezza Lunghezza min.
SPIC 62 0.200 Kg Blu 96 mm 8 mm 6 mm G1/4 2.5 m 0.12 M
SPIC 65 0.290 Kg Blu 96 mm 8 mm 6 mm G1/4 5 m 0.24 M
SPIC 610 0.450 Kg Blu 96 mm 8 mm 6 mm G1/4 10 m 0.48 M
SPIC 620 0.882 Kg Blu 96 mm 8 mm 6 mm G1/4 20 m 0.96 M
SPIC 82 0.230 Kg Blu 110 mm 10 mm 8 mm G1/4 2.5 m 0.14 M
SPIC 85 0.350 Kg Blu 110 mm 10 mm 8 mm G1/4 5 m 0.28 M
SPIC 810 0.710 Kg Blu 110 mm 10 mm 8 mm G1/4 10 m 0.55 M
SPIC 820 1.026 Kg Blu 110 mm 10 mm 8 mm G1/4 20 m 1.1 M
SPIC 102 0.360 Kg Blu 144 mm 12 mm 9.5 mm G3/8 2.5 m 0.12 M
SPIC 104 0.600 Kg Blu 144 mm 12 mm 9.5 mm G3/8 4 m 0.24 M
SPIC 108 1.110 Kg Blu 144 mm 12 mm 9.5 mm G3/8 8.5 m 0.49 M
SPIC 1016 2.000 Kg Blu 144 mm 12 mm 9.5 mm G3/8 17 m 0.97 M

E se andassimo avanti insieme?

I nostri team sono pronti ad accompagnarvi.