T al centro maschio, girevole cilindrico - RPT CG
Peso netto (kg)
0,012
Ø est (mm)
4.00
Filettatura
G1/8
Materiale
Polimero
Pressione massima di esercizio
10.00 bar
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Per tubo Ø est.
4 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Per tubo Ø est.
RPT CG0400
RPT CG0401
RPT CG04M5
RPT CG0500
RPT CG0501
RPT CG0502
RPT CG0503
RPT CG05M5
RPT CG0600
RPT CG0601
RPT CG0602
RPT CG0603
RPT CG06M5
RPT CG0800
RPT CG0801
RPT CG0802
RPT CG0803
RPT CG1000
RPT CG1001
RPT CG1002
RPT CG1003
RPT CG1201
RPT CG1202
RPT CG1203
RPT CG1402
RPT CG1403
RPT CG1602
RPT CG1603
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPT CG0400
35
23.6
12
18.1
10
RPT CG0401
35
24
14
18
10
RPT CG04M5
35
25
10
21
10
RPT CG0500
41
27
12
21.5
12.8
RPT CG0501
41
27.5
14
21.5
12.8
RPT CG0502
41
29
17
22.5
12.8
RPT CG0503
41
30
21
22
12.8
RPT CG05M5
41
27.5
12
23.5
12.8
RPT CG0600
41
27
12
21.5
12.8
RPT CG0601
41
27.5
14
21.5
12.8
RPT CG0602
41
29
17
22.5
12.8
RPT CG0603
41
30
21
22
12.8
RPT CG06M5
41
27.5
12
23.5
12.8
RPT CG0800
45
29.5
14
24
13.8
RPT CG0801
45
29.5
14
23.5
13.8
RPT CG0802
45
31
17
24.5
13.8
RPT CG0803
45
32
21
24
13.8
RPT CG1000
52.6
33.7
17
28.2
16.8
RPT CG1001
52.6
34.2
17
28.2
16.8
RPT CG1002
52.6
34.2
17
27.7
16.8
RPT CG1003
52.6
35.2
21
27.2
16.8
RPT CG1201
55.6
35
19
29
19.8
RPT CG1202
55.6
34.5
19
28
19.8
RPT CG1203
55.6
35.5
21
27.5
19.8
RPT CG1402
62
39.3
22
32.8
22.7
RPT CG1403
62
38.5
22
30.5
22.7
RPT CG1602
64.59
43
24
36.5
23.8
RPT CG1603
64.59
40.5
24
32.5
23.8
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Per tubo Ø est. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT CG0400 | 0,012 | 4.00 | G1/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPT CG0401 | 0,014 | 4.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPT CG04M5 | 0,011 | 4.00 | M5 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 4 mm | |
RPT CG0500 | 0,015 | 5.00 | G1/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPT CG0501 | 0,017 | 5.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPT CG0502 | 0,023 | 5.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPT CG0503 | 0,029 | 5.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPT CG05M5 | 0,015 | 5.00 | M5 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 5 mm | |
RPT CG0600 | 0,015 | 6.00 | G1/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPT CG0601 | 0,017 | 6.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPT CG0602 | 0,024 | 6.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPT CG0603 | 0,029 | 6.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPT CG06M5 | 0,015 | 6.00 | M5 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 6 mm | |
RPT CG0800 | 0,019 | 8.00 | G1/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPT CG0801 | 0,019 | 8.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPT CG0802 | 0,025 | 8.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPT CG0803 | 0,031 | 8.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 8 mm | |
RPT CG1000 | 0,031 | 10.00 | G1/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPT CG1001 | 0,032 | 10.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPT CG1002 | 0,033 | 10.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPT CG1003 | 0,042 | 10.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 10 mm | |
RPT CG1201 | 0,043 | 12.00 | G1/4 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPT CG1202 | 0,044 | 12.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPT CG1203 | 0,048 | 12.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 12 mm | |
RPT CG1402 | 0,064 | 14.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 14 mm | |
RPT CG1403 | 0,065 | 14.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 14 mm | |
RPT CG1602 | 0,072 | 16.00 | G3/8 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm | |
RPT CG1603 | 0,066 | 16.00 | G1/2 | Polimero | 10.00 bar | 0.00°C a 60.00°C | 16 mm |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPT CG0400 | 35 | 23.6 | 12 | 18.1 | 10 |
RPT CG0401 | 35 | 24 | 14 | 18 | 10 |
RPT CG04M5 | 35 | 25 | 10 | 21 | 10 |
RPT CG0500 | 41 | 27 | 12 | 21.5 | 12.8 |
RPT CG0501 | 41 | 27.5 | 14 | 21.5 | 12.8 |
RPT CG0502 | 41 | 29 | 17 | 22.5 | 12.8 |
RPT CG0503 | 41 | 30 | 21 | 22 | 12.8 |
RPT CG05M5 | 41 | 27.5 | 12 | 23.5 | 12.8 |
RPT CG0600 | 41 | 27 | 12 | 21.5 | 12.8 |
RPT CG0601 | 41 | 27.5 | 14 | 21.5 | 12.8 |
RPT CG0602 | 41 | 29 | 17 | 22.5 | 12.8 |
RPT CG0603 | 41 | 30 | 21 | 22 | 12.8 |
RPT CG06M5 | 41 | 27.5 | 12 | 23.5 | 12.8 |
RPT CG0800 | 45 | 29.5 | 14 | 24 | 13.8 |
RPT CG0801 | 45 | 29.5 | 14 | 23.5 | 13.8 |
RPT CG0802 | 45 | 31 | 17 | 24.5 | 13.8 |
RPT CG0803 | 45 | 32 | 21 | 24 | 13.8 |
RPT CG1000 | 52.6 | 33.7 | 17 | 28.2 | 16.8 |
RPT CG1001 | 52.6 | 34.2 | 17 | 28.2 | 16.8 |
RPT CG1002 | 52.6 | 34.2 | 17 | 27.7 | 16.8 |
RPT CG1003 | 52.6 | 35.2 | 21 | 27.2 | 16.8 |
RPT CG1201 | 55.6 | 35 | 19 | 29 | 19.8 |
RPT CG1202 | 55.6 | 34.5 | 19 | 28 | 19.8 |
RPT CG1203 | 55.6 | 35.5 | 21 | 27.5 | 19.8 |
RPT CG1402 | 62 | 39.3 | 22 | 32.8 | 22.7 |
RPT CG1403 | 62 | 38.5 | 22 | 30.5 | 22.7 |
RPT CG1602 | 64.59 | 43 | 24 | 36.5 | 23.8 |
RPT CG1603 | 64.59 | 40.5 | 24 | 32.5 | 23.8 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.