Tappo maschio cilindrico esagonale - A7
Peso netto (kg)
0,027
Filettatura
G1/2
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
15 bar
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
A7 12
A7 14
A7 18
A7 34
A7 38
A7 M5
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A7 12
15.5
30
5.5
A7 14
12.5
19
4.5
A7 18
10
17
4
A7 34
16.5
38
5.5
A7 38
13.5
24
4.5
A7 M5
7
14
3
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | 3D |
---|---|---|---|---|---|
A7 12 | 0,027 | G1/2 | Ottone | 15 bar | |
A7 14 | 0,0124 | G1/4 | Ottone | 15 bar | |
A7 18 | 0,007 | G1/8 | Ottone | 15 bar | |
A7 34 | 0,046 | G3/4 | Ottone | 15 bar | |
A7 38 | 0,017 | G3/8 | Ottone | 15 bar | |
A7 M5 | 0,002 | M5 | Ottone | 15 bar |
Dimensioni
Riferimento | A mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|
A7 12 | 15.5 | 30 | 5.5 |
A7 14 | 12.5 | 19 | 4.5 |
A7 18 | 10 | 17 | 4 |
A7 34 | 16.5 | 38 | 5.5 |
A7 38 | 13.5 | 24 | 4.5 |
A7 M5 | 7 | 14 | 3 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.