Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Peso netto (kg)
1,2
Colore
Blu
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 1,2 | Blu | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 0305100 | 1,43 | Blu | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 0406100 | 1,8 | Blu | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 0608100 | 2,4 | Blu | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 0810100 | 0,0035 | Blu | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 1012100 | 4,2 | Blu | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 1214100 | 4,9 | Blu | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 1316100 | 7,6 | Blu | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBE 2704100 | 0,98 | Blu | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.