Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Peso netto (kg)
1,2
Colore
Blu
Ø est (mm)
4
Ø int (mm)
2
Pressione massima di esercizio
30 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20°C a 80°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMBE 0305100
PAMBE 0406100
PAMBE 0608100
PAMBE 0810100
PAMBE 1012100
PAMBE 1214100
PAMBE 1316100
PAMBE 2704100
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 1,2 | Blu | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 0305100 | 1,43 | Blu | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 0406100 | 1,8 | Blu | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 0608100 | 2,4 | Blu | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 0810100 | 0,0035 | Blu | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 1012100 | 4,2 | Blu | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 1214100 | 4,9 | Blu | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 1316100 | 7,6 | Blu | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 2704100 | 0,98 | Blu | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.