Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Colore
Rosso
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
Peso netto (kg)
PAMRD 0204100
PAMRD 0406100
PAMRD 0608100
PAMRD 0810100
PAMRD 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMRD 0204100
PAMRD 0406100
PAMRD 0608100
PAMRD 0810100
PAMRD 2704100
Descrizione
Riferimento | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | Peso netto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMRD 0204100 | Rosso | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMRD 0406100 | Rosso | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 1,8 | |
PAMRD 0608100 | Rosso | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 2,42 | |
PAMRD 0810100 | Rosso | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 3,4 | |
PAMRD 2704100 | Rosso | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,98 |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.