Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Colore
Giallo
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
Peso netto (kg)
PAMYW 0204100
PAMYW 0406100
PAMYW 0608100
PAMYW 0810100
PAMYW 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMYW 0204100
PAMYW 0406100
PAMYW 0608100
PAMYW 0810100
PAMYW 2704100
Descrizione
Riferimento | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | Peso netto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMYW 0204100 | Giallo | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMYW 0406100 | Giallo | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 2 | |
PAMYW 0608100 | Giallo | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 2,7 | |
PAMYW 0810100 | Giallo | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,0034 | |
PAMYW 2704100 | Giallo | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,98 |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.