Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,33
Colore
Incolore
Ø est (mm)
4
Ø int (mm)
2
Pressione massima di esercizio
30 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20°C a 80°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 020425 | 0,33 | Incolore | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 030525 | 0,44 | Incolore | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 040625 | 0,478 | Incolore | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 060825 | 0.72 | Incolore | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 081025 | 0.96 | Incolore | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 101225 | 1,225 | Incolore | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 121425 | 1,5 | Incolore | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 131625 | 2 | Incolore | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMCL 270425 | 0,25 | Incolore | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.