Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,33
Colore
Incolore
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 020425 | 0,33 | Incolore | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 030525 | 0,44 | Incolore | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 040625 | 0,478 | Incolore | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 060825 | 0,72 | Incolore | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 081025 | 0,96 | Incolore | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 101225 | 1,225 | Incolore | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 121425 | 1,5 | Incolore | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 131625 | 2 | Incolore | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMCL 270425 | 0,25 | Incolore | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.