Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Colore
Giallo
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
Peso netto (kg)
PAMYW 020425
PAMYW 040625
PAMYW 060825
PAMYW 081025
PAMYW 270425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMYW 020425
PAMYW 040625
PAMYW 060825
PAMYW 081025
PAMYW 270425
Descrizione
Riferimento | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | Peso netto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMYW 020425 | Giallo | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMYW 040625 | Giallo | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,46 | |
PAMYW 060825 | Giallo | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,72 | |
PAMYW 081025 | Giallo | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 1 | |
PAMYW 270425 | Giallo | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,4 |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.