Valvola di non ritorno
Peso netto (kg)
0,096
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
10 bar
Maschiatura
G1/2
Temperatura
-10°C a 130°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Materiale
Pressione massima di esercizio
Maschiatura
Temperatura
A24 12
A24 14
A24 18
A24 34
A24 38
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A24 12
50
28
A24 14
41
17
A24 18
35
13
A24 34
63.5
42
31
A24 38
46
23
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Materiale | Pressione massima di esercizio | Maschiatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A24 12 | 0,096 | Ottone | 10 bar | G1/2 | -10°C a 130°C | |
A24 14 | 0,037 | Ottone | 10 bar | G1/4 | -10°C a 130°C | |
A24 18 | 0,019 | Ottone | 10 bar | G1/8 | -10°C a 130°C | |
A24 34 | 0,263 | Ottone | 25 bar | G3/4 | -20°C a 100°C | |
A24 38 | 0,063 | Ottone | 10 bar | G3/8 | -10°C a 130°C |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
A24 12 | 50 | 28 | |
A24 14 | 41 | 17 | |
A24 18 | 35 | 13 | |
A24 34 | 63.5 | 42 | 31 |
A24 38 | 46 | 23 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.