Banjo maschio, girevole conico - RPB MR

1676_RPB_MR
1676_RPB_MR
Peso netto (kg)
0,012
Ø est (mm)
4.00
Filettatura
R1/8
Materiale
Polimero
Pressione massima di esercizio
10.00 bar
Temperatura
0.00°C a 60.00°C
Per tubo Ø est.
4 mm

Descrizione

Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Per tubo Ø est.
RPB MR0400
RPB MR0401
RPB MR0500
RPB MR0501
RPB MR0502
RPB MR0503
RPB MR0600
RPB MR0601
RPB MR0602
RPB MR0603
RPB MR0800
RPB MR0801
RPB MR0802
RPB MR0803
RPB MR1000
RPB MR1001
RPB MR1002
RPB MR1003
RPB MR1201
RPB MR1202
RPB MR1203
RPB MR1602
RPB MR1603

Dimensioni

RPB_MR
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPB MR0400
25
21.8
10
17.5
10
RPB MR0401
29
24
14
20
10
RPB MR0500
25
23
10
17.5
12.8
RPB MR0501
29
25.5
14
20
12.8
RPB MR0502
35
27.1
19
24
12.8
RPB MR0503
40
30.1
24
27
12.8
RPB MR0600
25
23
10
17.5
12.8
RPB MR0601
29
25.5
14
20
12.8
RPB MR0602
35
27.1
19
24
12.8
RPB MR0603
40
30.1
24
27
12.8
RPB MR0800
25
24.6
10
17.5
13.8
RPB MR0801
29
26.8
14
20
13.8
RPB MR0802
35
28.8
19
24
13.8
RPB MR0803
40
30.5
24
27
13.8
RPB MR1000
25
28.5
10
17.5
16.8
RPB MR1001
29
31
14
20
16.8
RPB MR1002
35
31
19
24
16.8
RPB MR1003
40
34
24
27
16.8
RPB MR1201
29
31.8
14
20
19.8
RPB MR1202
35
34
19
24
19.8
RPB MR1203
40
35.8
24
27
19.8
RPB MR1602
35
34.8
19
24
23.8
RPB MR1603
40
36.6
24
27
23.8

Descrizione

Riferimento Peso netto (kg) Ø est (mm) Filettatura Materiale Pressione massima di esercizio Temperatura Per tubo Ø est. 3D
RPB MR0400 0,012 4.00 R1/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPB MR0401 0,022 4.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 4 mm
RPB MR0500 0,013 5.00 R1/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPB MR0501 0,023 5.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPB MR0502 0,043 5.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPB MR0503 0,072 5.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 5 mm
RPB MR0600 0,013 6.00 R1/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPB MR0601 0,023 6.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPB MR0602 0,044 6.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPB MR0603 0,072 6.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 6 mm
RPB MR0800 0,014 8.00 R1/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPB MR0801 0,023 8.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPB MR0802 0,045 8.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPB MR0803 0,072 8.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 8 mm
RPB MR1000 0,016 10.00 R1/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPB MR1001 0,026 10.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPB MR1002 0,047 10.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPB MR1003 0,074 10.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 10 mm
RPB MR1201 0,029 12.00 R1/4 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPB MR1202 0,049 12.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPB MR1203 0,078 12.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 12 mm
RPB MR1602 0,051 16.00 R3/8 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm
RPB MR1603 0,084 16.00 R1/2 Polimero 10.00 bar 0.00°C a 60.00°C 16 mm

Dimensioni

Riferimento A mm B mm C mm D mm E mm
RPB MR0400 25 21.8 10 17.5 10
RPB MR0401 29 24 14 20 10
RPB MR0500 25 23 10 17.5 12.8
RPB MR0501 29 25.5 14 20 12.8
RPB MR0502 35 27.1 19 24 12.8
RPB MR0503 40 30.1 24 27 12.8
RPB MR0600 25 23 10 17.5 12.8
RPB MR0601 29 25.5 14 20 12.8
RPB MR0602 35 27.1 19 24 12.8
RPB MR0603 40 30.1 24 27 12.8
RPB MR0800 25 24.6 10 17.5 13.8
RPB MR0801 29 26.8 14 20 13.8
RPB MR0802 35 28.8 19 24 13.8
RPB MR0803 40 30.5 24 27 13.8
RPB MR1000 25 28.5 10 17.5 16.8
RPB MR1001 29 31 14 20 16.8
RPB MR1002 35 31 19 24 16.8
RPB MR1003 40 34 24 27 16.8
RPB MR1201 29 31.8 14 20 19.8
RPB MR1202 35 34 19 24 19.8
RPB MR1203 40 35.8 24 27 19.8
RPB MR1602 35 34.8 19 24 23.8
RPB MR1603 40 36.6 24 27 23.8
RPB_MR
Supports et documentations

Supporto e documentazione

Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.

Hai bisogno di più informazioni

Contattaci