Riduzione maschio conica / femmina cilindrico - A4

Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
15 bar

Plus de références

Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Maschiatura
A4 1418
A4 3818
A4 3814
A4 1218
A4 1214
A4 1238
A4 3438
A4 3412
A4 0112
A4 0134
A4 4234
A4 4201
A4 4901
A4 4942
A4 6042
A4 6049
A4 6001
A4 7601

Dimensioni

A4
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A4 1418
16
14
5
A4 3818
17
17
5.5
A4 3814
17
17
5.5
A4 1218
19.5
22
5.5
A4 1214
20
22
6
A4 1238
20
22
6
A4 3438
23
27
6.5
A4 3412
23
27
6.5
A4 0112
25
34
9
A4 0134
25
34
7
A4 4234
20
42
6
A4 4201
19.5
42
5.5
A4 4901
33.5
54
10
A4 4942
20
50
6
A4 6042
36
67
10.5
A4 6049
36
67
11
A4 6001
21
60
6
A4 7601
56
80
31
Riferimento Peso netto (kg) Filettatura Maschiatura 3D
A4 1418 0,011 Kg R1/4 G1/8
A4 3818 0,021 Kg R3/8 G1/8
A4 3814 0,015 Kg R3/8 G1/4
A4 1218 0,046 Kg R1/2 G1/8
A4 1214 0.041 Kg R1/2 G1/4
A4 1238 0,024 Kg R1/2 G3/8
A4 3438 0,068 Kg R3/4 G3/8
A4 3412 0,044 Kg R3/4 G1/2
A4 0112 0,104 Kg R1 G1/2
A4 0134 0.075 Kg R1 G3/4
A4 4234 0,135 Kg R1 1/4 G3/4
A4 4201 0,089 Kg R1 1/4 G1
A4 4901 0,244 Kg R1 1/2 G1
A4 4942 0,081 Kg R1 1/2 G1 1/4
A4 6042 0,39 Kg R2 G1 1/4
A4 6049 0,338 Kg R2 G1 1/2
A4 6001 0,344 Kg R2 G1
A4 7601 0,634 Kg R2 1/2 G1

Dimensioni

Riferimento A mm C mm D mm
A4 1418 16 14 5
A4 3818 17 17 5.5
A4 3814 17 17 5.5
A4 1218 19.5 22 5.5
A4 1214 20 22 6
A4 1238 20 22 6
A4 3438 23 27 6.5
A4 3412 23 27 6.5
A4 0112 25 34 9
A4 0134 25 34 7
A4 4234 20 42 6
A4 4201 19.5 42 5.5
A4 4901 33.5 54 10
A4 4942 20 50 6
A4 6042 36 67 10.5
A4 6049 36 67 11
A4 6001 21 60 6
A4 7601 56 80 31
A4

E se andassimo avanti insieme?

I noI nostri team sono pronti ad accompagnarvi.