Valvola ottone maschio / femmina PN 40
Peso netto (kg)
0,12
Filettatura
G1/4
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
40.00 bar
Maschiatura
G1/4
Temperatura
-10.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Maschiatura
Temperatura
RSIMF 13
RSIMF 17
RSIMF 21
RSIMF 27
RSIMF 34
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSIMF 13
39
20
RSIMF 17
39
20
RSIMF 21
50
25
RSIMF 27
54
31
RSIMF 34
67
38
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | Maschiatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIMF 13 | 0,12 | G1/4 | Ottone | 40.00 bar | G1/4 | -10.00°C a 80.00°C | |
RSIMF 17 | 0,132 | G3/8 | Ottone | 40.00 bar | G3/8 | -10.00°C a 80.00°C | |
RSIMF 21 | 0,26 | G1/2 | Ottone | 40.00 bar | G1/2 | -10.00°C a 80.00°C | |
RSIMF 27 | 0,36 | G3/4 | Ottone | 40.00 bar | G3/4 | -10.00°C a 80.00°C | |
RSIMF 34 | 0,619 | G1 | Ottone | 40.00 bar | G1 | -10.00°C a 80.00°C |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
RSIMF 13 | 39 | 20 |
RSIMF 17 | 39 | 20 |
RSIMF 21 | 50 | 25 |
RSIMF 27 | 54 | 31 |
RSIMF 34 | 67 | 38 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.