Valvola ottone maschio / maschio PN 40
Peso netto (kg)
0,131
Filettatura
G3/8
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
40 bar
Temperatura
-10°C a 80°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
RSIM 17
RSIM 21
RSIM 27
RSIM 34
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSIM 17
55
18
RSIM 21
68
25
RSIM 27
77
31
RSIM 34
92
38
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
RSIM 17 | 0,131 | G3/8 | Ottone | 40 bar | -10°C a 80°C | |
RSIM 21 | 0,25 | G1/2 | Ottone | 40 bar | -10°C a 80°C | |
RSIM 27 | 0,361 | G3/4 | Ottone | 40 bar | -10°C a 80°C | |
RSIM 34 | 0,633 | G1 | Ottone | 40 bar | -10°C a 80°C |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
RSIM 17 | 55 | 18 |
RSIM 21 | 68 | 25 |
RSIM 27 | 77 | 31 |
RSIM 34 | 92 | 38 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.